Курс Tether USDT
#3 по капитализацииМожно обменять в BitBuy
$0,9992▼ 0,01 %≈ 82,45 ₽ по курсу ЦБ РФ
Обновлено 17 ноября, 22:41 МСК
Курс обмена USDT в BitBuy
| Банк | Продаёте 1 USDT | Покупаете 1 USDT |
|---|---|---|
| Сбербанк | 87,06 ₽ | 95,28 ₽ |
| Т-Банк | 87,06 ₽ | 97,86 ₽ |
| СБП | 87,06 ₽ | 98,53 ₽ |
| Банк | Продаёте 1 USDT | Покупаете 1 USDT |
|---|---|---|
| Сбербанк | 87,06 ₽ | 92,94 ₽ |
| Т-Банк | 87,06 ₽ | — |
| СБП | 87,06 ₽ | 97,58 ₽ |
| Банк | Продаёте 1 USDT | Покупаете 1 USDT |
|---|---|---|
| Сбербанк | 87,06 ₽ | 93,12 ₽ |
| Т-Банк | 87,07 ₽ | — |
| СБП | 87,06 ₽ | 97,56 ₽ |
| Банк | Продаёте 1 USDT | Покупаете 1 USDT |
|---|---|---|
| Сбербанк | 87,06 ₽ | — |
| Т-Банк | 87,06 ₽ | — |
| СБП | 87,06 ₽ | — |
| Банк | Продаёте 1 USDT | Покупаете 1 USDT |
|---|---|---|
| Сбербанк | 87,06 ₽ | — |
| Т-Банк | 87,06 ₽ | 98,53 ₽ |
| СБП | 87,41 ₽ | — |
| Банк | Продаёте 1 USDT | Покупаете 1 USDT |
|---|---|---|
| Сбербанк | 87,06 ₽ | — |
| Т-Банк | 87,06 ₽ | — |
| СБП | 87,41 ₽ | — |
| Банк | Продаёте 1 USDT | Покупаете 1 USDT |
|---|---|---|
| Сбербанк | 87,06 ₽ | — |
| Т-Банк | 87,06 ₽ | — |
| СБП | 87,06 ₽ | — |
| Банк | Продаёте 1 USDT | Покупаете 1 USDT |
|---|---|---|
| Сбербанк | 87,00 ₽ | — |
| Т-Банк | 87,00 ₽ | — |
| СБП | 87,00 ₽ | — |
Продаёте — сколько рублей получите за 1 USDT; покупаете — сколько рублей заплатите за 1 USDT. Курс фиксируется при создании заявки, точную сумму покажет форма обмена.
Показатели USDT
Мин. за 24 чМакс. за 24 ч
$0,9991$0,9995
- Капитализация
- $175 млрд
- Объём торгов за 24 ч
- $52,0 млрд
- Капитализация при полном выпуске
- $181 млрд
- В обращении
- 175 млрд USDT
- Выпущено всего
- 181 млрд USDT
- Максимальный выпуск
- не ограничен
- Исторический максимум
- $1,32
- 23 июля 2018 · сейчас ниже на 24,5 %
Цены — CoinGecko; в рублях — по курсу ЦБ РФ на каждый день графика.
Что такое Tether
Технически USDT — это набор токенов, выпущенных компанией Tether в разных сетях: ERC-20 в Ethereum, TRC-20 в TRON, SPL в Solana и другие. Эмитент выпускает новые токены и гасит их при выкупе.
Стоимость токена привязана к доллару США 1:1 и опирается на резервы эмитента. При переводе важно выбирать одну и ту же сеть у отправителя и получателя.
BitBuy принимает USDT в сетях TRC-20, ERC-20, BEP-20, TON, Solana, Polygon, Arbitrum и Optimism, выплачивает — в сетях TRC-20, ERC-20, BEP-20 и Solana.